SAT-NLS塑料框尼龙筛的详细资料:
SAT-NLS塑料框尼龙筛
产品用途:
土壤重金属分析前处理筛样
规格型号:
该塑料筛为直径200MM,高50MM的塑料筛子,10-200目为常用规格
标准筛目数对应尺寸:
所谓目数,是指物料的粒度或粗细度。一般定义是指在1英寸*1英寸的面积内的筛网,物料能通过该筛网,筛网的孔数即定义为目数。如200目,就是该物料能通过1英寸*1英寸内有200个网孔的筛网。以此类推,目数越大,说明物料粒度越细;目数越小,说明物料粒度越大。筛分粒度就是颗粒可以通过筛网的筛孔尺寸,以1英寸(25.4mm)宽度的筛网内的筛孔数表示,因而称之为目数。 各国标准筛的规格不尽相同,常用的泰勒制是以每英寸长的孔数为筛号,称为目。例如100目的筛子表示每英寸筛网上有100个筛孔。
目数 | 孔径(mm) | 目数 | 孔径(mm) | 目数 | 孔径(mm) | 目数 | 孔径(mm) |
4目 | 4.0 | 30目 | 0.6 | 90目 | 0.16 | 210目 | 0.063 |
6目 | 3.2 | 32目 | 0.56 | 100目 | 0.154 | 250目 | 0.061 |
8目 | 2.5 | 35目 | 0.5 | 110目 | 0.14 | 260目 | 0.057 |
10目 | 2.0 | 40目 | 0.45 | 120目 | 0.125 | 280目 | 0.055 |
12目 | 1.6 | 45目 | 0.4 | 130目 | 0.112 | 300目 | 0.05 |
14目 | 1.43 | 50目 | 0.355 | 140目 | 0.105 | 320目 | 0.045 |
16目 | 1.25 | 55目 | 0.315 | 150目 | 0.1 | 325目 | 0.043 |
18目 | 1.0 | 60目 | 0.28 | 160目 | 0.098 | 340目 | 0.041 |
20目 | 0.9 | 65目 | 0.25 | 180目 | 0.09 | 360目 | 0.04 |
24目 | 0.8 | 70目 | 0.224 | 190目 | 0.08 | 400目 | 0.0385 |
26目 | 0.71 | 75目 | 0.2 | 200目 | 0.076 | 500目 | 0.0308 |
28目 | 0.63 | 80目 | 0.18 | 220目 | 0.065 |
土壤筛(标准整套)
0.074mm | 一只 |
0.25mm | 一只 |
0.5mm | 一只 |
1mm | 一只 |
2mm | 一只 |
5mm | 一只 |
10mm | 一只 |
20mm | 一只 |
40mm | 一只 |
60mm | 一只 |
底盖 | 一套 |
沙石筛(标准整套)
10mm | 一只 |
5mm | 一只 |
2.5mm | 一只 |
1.25mm | 一只 |
0.63mm | 一只 |
0.315mm | 一只 |
0.16mm | 一只 |
0.08mm | 一只 |
底盖 | 一套 |
石子筛(标准整套)
100mm | 一只 |
80mm | 一只 |
63mm | 一只 |
50mm | 一只 |
40mm | 一只 |
31.5mm | 一只 |
25mm | 一只 |
20mm | 一只 |
16mm | 一只 |
10mm | 一只 |
5mm | 一只 |
2.5mm | 一只 |
底盖 | 一套 |
如果你对SAT-NLS塑料框尼龙筛感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |